Отказ от прививок сейчас становится очень модным. Правда, не потому, что дети стали здоровее, а скорее, наоборот – увеличилось количество просроченных и некачественных вакцин, имеет место халатность врачебного персонала клиник, в результате чего есть случаи детской смертности после, казалось бы, вполне безобидной прививки. Но прививки все-таки нужны. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок заболел, к примеру, оспой, которой в развитых странах не болеют уже более 100 лет?
Дорогие родители! Не отказывайтесь от прививок, просто соблюдайте несколько правил, и ваш малыш легко все перенесет.
1. Заранее, еще до рождения ребенка, подберите себе клинику, где качество проведения профилактических прививок будет вас устраивать.
2. Перед каждой прививкой обязательно (как бы это ни было неприятно) сдавайте положенные анализы, не умалчивайте врачу о перенесенных вашим ребенком заболеваниях (это может спровоцировать негативную реакцию на прививку).
3. Требуйте показать вам документы на вакцину – срок годности и т.п. – это ваше право.
4. Ведите календарь прививок – это поможет вам отслеживать, когда и что должно быть сделано, так как несоблюдение сроков тоже может повлиять на здоровье малыша.
5. Не пугайтесь, если ваш второй или третий ребенок реагирует на прививку иначе, чем первый – дети, даже родившиеся в одной семье, все равно разные, и это нормально.
Возраст | Наименование вакцины | Примечание |
При рождении (в течение 24 часов) | ВГВ — 1 | Детей, родившихся в домашних условиях, прививать ЛПУ в первый день взятия на учет. Предусмотреть вакцинацию БЦЖ в отдельном кабинете |
В течение пребывания в роддоме | БЦЖ, ОПВ – 1 | |
2 месяца | АКДС – 1, ОПВ – 2, ВГВ – 2 | В один день |
3,5 месяца | АКДС – 2, ОПВ – 3 | В один день |
5 месяцев | АКДС – 3, ОПВ – 4, ВГВ – 3 | В один день |
12 месяцев | Корь+паротит+краснуха | Однократно |
2 года | АКДС – АКДС – 4 | Однократно |
6 лет | АДС, корь+краснуха | В один день |
11 лет | АДС – М | Однократно |
16, 26, 36, 46, 56 лет | АДС – М | Однократно |
График приема педиатров ЦСМ Ленинского района г. Бишкек
Ф. И. О. | Время приема | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | ||
ЦСМ №1, ул.Ю.Фучика, 15. Тел.: 64-45-40 (регистратура) | ||||||
Джумабеков М. Н. | директор ЦСМ | 65-63-99 | ||||
Борисова И. Ф. | зам. директора по лечебной работе | 64-45-26 | ||||
Акунова Д. Т. | зам. директора по педиатрии | 64-45-57 | ||||
Педиатры | ||||||
Черевкова Т. Д. | 14-18 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 14-18 | |
Жангалиева Б. Т. | 10-14 | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | |
Чотбаева Б. Б. | 8-12 | 12-16 | 14-18 | 10-14 | 8-12 | |
Каипова К. | 12-16 | 14-18 | 8-12 | 12-16 | 14-18 | |
Сатарова Ч. С. | 14-18 | 8-12 | 10-14 | 14-18 | 12-16 | |
Жээнбаева Ш. К. | 8-12 | 10-14 | 14-18 | 8-12 | 10-14 | |
ЦСМ №2, ул. 3-я Линия, 25. Тел.: 21-03-57 (регистратура) | ||||||
Касымалиеваа Ж. Н. | директор ЦСМ | 21-03-42 | ||||
Акунова Д. Т. | зам. директора по педиатрии | 21-07-03 | ||||
Педиатры | ||||||
Бектиналиева Д. К. | 14-17 | 11-14 | 8-11 | 12-14 | 8-11 | |
Уажбекова У. Ж. | 11-14 | 8-11 | 11-14 | 8-10 | 14-17 | |
Мамбеткожоева Ш. С. | 8-11 | 14-17 | 14-17 | 14-16 | 11-14 | |
Бокуева С. М. | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 14-16 | 8-11 | |
Айманбаева Д. Т. | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 12-14 | 14-17 | |
Филиал №1, м-рн Джал (Ахунбаева-Курчатова). Тел.: 47-03-54 (регистратура) | ||||||
Фасанова Ф. Х. | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | |
Исабаева С. М. | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |
Герасименко Г. С. | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |
Касымова Д. Ж. | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |
ЦСМ №3, ул. Жибек-Жолу, 495. Тел.: 32-52-32, 32-51-75 (регистратура) | ||||||
Досалиева Б. А. | директор ЦСМ | 32-55-98 | ||||
Мусуралиев Т. О. | зам. директора по лечебной работе | 32-45-05 | ||||
Самаганова Б. А. | зам. директора по педиатрии | 32-55-97 | ||||
Педиатры | ||||||
Базарбаева Г. Б. | 8-11 | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 14-17 | |
Жаанова А. И. | 14-17 | 8-11 | 14-17 | 14-14 | 14-17 | |
Кочкорбаева Р. М. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Кангельдиева Н. К. | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 8-11 | 12-15 | |
Эркибаева А. К. | 14-17 | 10-14 | 8-12 | 10-14 | 8-10 | |
Исмаилова Н. А. | 8-11 | 13-17 | 10-12 | 13-17 | 8-11 | |
Сатиева Д. Т. | 8-16 | 9-15 | 8-16 | 8-16 | 9-15 | |
Павлова Г. В. | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 8-11 | 9-13 | |
Ровная Л. П. | 8-11 | 14-17 | 11-14 | 12-14 | 8-12 | |
Минбаева Ж. О. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Хамраева А. Д. | 14-17 | 11-14 | 8-11 | 14-17 | 11-14 | |
ЦСМ №4, ул. Ибраимова, 181. Тел.: 43-40-07 (регистратура) | ||||||
Асеева В. Н. | директор ЦСМ | 43-40-03 | ||||
Асизбаева Ч. Б. | зам. директора по лечебной работе | 43-40-11 | ||||
Педиатры | ||||||
Садыралиева Д. Т. | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 14-18 | 7-11 | |
Токторбаева Н. С. | 9-12 | 13-18 | 8-13 | 12-17 | 13-18 | |
Аширалиева З. | 2-18 | 9-14 | 12-17 | 8-11 | 9-14 | |
ЦСМ №5, ул. Кольбаева, 42. Тел.: 63-51-23 (регистратура) | ||||||
Османов В. Я. | директор ЦСМ | 63-51-10, 63-51-25 | ||||
Тешебаева Н. Т. | зам. директора по лечебной работе | 63-51-05 | ||||
Педиатры | ||||||
Нещенко Л. М. | 12-16 | 12-16 | 8-11 | 12-16 | ||
Кусуева Ж. К. | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 8-12 | |
Бейшембаева С. Б. | 8-12 | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 8-12 | |
Султанова А. К. | 13-17 | 8-11 | 13-17 | 8-11 | 13-17 | |
Кенешева Н. Б. | 8-12 | 13-16 | 8-12 | 13-16 | 8-12 |
Подробнее можете прочитать в Журнале за Октябрь 2010 «Маленькие радости».